Sizing Chart
Size Chart
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) |
|---|---|---|---|
| S | 35–37 | 29–32 | 36–39 |
| M | 37–41 | 32–35 | 39–42 |
| L | 41–44 | 35–38 | 42–46 |
| XL | 44–48 | 38–43 | 46–50 |
| 2X | 48–53 | 43–47 | 45–51 |
| 3X | 53–58 | 47–52 | 48–51 |
| 4X | 58–63 | 52–57 | 51–55 |
| 5X | 63–68 | 57–62 | 55–59 |
| 6X | 68–73 | 62–67 | 59–63 |
Measurements may vary slightly. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.